Escalade (3)
Résultats
- %PM, %09 %879 %2015 %21:%Mar
- Écrit par Secrétariat
Tous les résultats de la compétition, à télécharger ci-dessous au format pdf.
| SENIORS M | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| AM1 | GEIMER | Anselm | KSE | 3 | 3 | 3 | |
| AM2 | DAHM | Louis | KSE | 5 | 5 | 5 | |
| AM4 | GRÜNEISEN | Paul | KSE | 9 | 8 | ||
| JM1 | WEBER | Joe | KKH | 2 | 2 | 2 | |
| JM4 | GRÜNEISEN | Michel | KSE | 6 | 6 | ||
| JM5 | BROUSCHERT | Léandro | KKH | 4 | 4 | 4 | |
| JM6 | CONRARDY | Mike | KSE | 10 | 9 | ||
| SM1 | LUCAS | Daniel | GAL | 7 | |||
| SM2 | BERGER | Noé | VSL | 1 | 1 | 1 | |
| SM3 | VEHENT | Sigert | KSE | 8 | 7 | ||
| SENIORS F | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| JF1 | BROUSCHERT | Aurélie | KKH | 1 | 1 | 1 | |
| JF2 | SINNER | Melina | KSE | 2 | 2 | 2 | |
| SF1 | KREMER | Samatha | GAL | 3 | |||
| JUNIORS M | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| JM1 | WEBER | Joe | KKH | 1 | 1 | 1 | |
| JM3 | SCHEID | Julien | CEET Thionville | 2 | 2 | ||
| JM4 | GRÜNEISEN | Michel | KSE | 4 | 4 | 3 | |
| JM5 | BROUSCHERT | Léandro | KKH | 3 | 3 | 2 | |
| JM6 | CONRARDY | Mike | KSE | 5 | 4 | ||
| JUNIORS F | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| JF1 | BROUSCHERT | Aurélie | KKH | 1 | 1 | 1 | |
| JF2 | SINNER | Melina | KSE | 2 | 2 | 2 | |
| VETERANS M | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| VM1 | WEBER | Claude | KKH | 2 | 2 | ||
| VM2 | MIGGE | Lars | VSL | 1 | 1 | 1 | |
| VM3 | MUSITELLI | Laurent | CEET Thionville | 3 | |||
| VETERANS F | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| VF1 | SALGUES | Argentine | CEET Thionville | 1 | 1 | ||
| VF2 | DAHM | Véronique | KSE | 2 | 2 | 1 | |
| CAT. A M | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| AM1 | GEIMER | Anselm | KSE | 1 | 1 | 1 | |
| AM2 | DAHM | Louis | KSE | 2 | 2 | 2 | |
| AM3 | ESTGEN | Jean | KKN | 6 | |||
| AM4 | GRÜNEISEN | Paul | KSE | 3 | 3 | 3 | |
| AM5 | DE TOURNEMIRE | François | KKH | 4 | 4 | 4 | |
| AM6 | HORN | Devan | KKH | 5 | |||
| CAT. A F | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| AF1 | BRUMAT | Claire | KKN | 2 | 2 | ||
| AF2 | CARPENTIER | Eline | CEET Thionville | 1 | 1 | ||
| CAT. B M | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| BM1 | GEIMER | Dominik | KSE | 2 | 2 | 1 | |
| BM3 | GRAVE-ROUSSEAU | Simon | GAL | - | 3 | 2 | |
| BM4 | SCHMIZ | Pierre | KKH | 4 | 3 | ||
| BM5 | TAMINE | Mattéo | Climbcool | 1 | 1 | ||
| CAT. B F | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| BF1 | JORIS | Gwendoline | KKH | 1 | 1 | 1 | |
| CAT. C M | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| CM1 | FLAMENT | Franklin | ESCALPADES | 1 | 1 | ||
| CM2 | THILL | Florian | KSE | 6 | 6 | 1 | |
| CM3 | ODOBESCU | William | ESCALPADES | 4 | 4 | ||
| CM4 | ANSION | Gabriel | ESCALPADES | 5 | 5 | ||
| CM5 | ZEPHYR | Defays | ESCALPADES | 3 | 3 | ||
| CM6 | KOLB | Simon | DAV Worms | 2 | 2 | ||
| CM7 | SCHNEIDER | Yann | KKH | 7 | 2 | ||
| CAT. C F | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| CF1 | GLEIS | Anne | KSE | 1 | 1 | 1 | |
| CF2 | OURY | Pauline | CAB | 2 | 2 | ||
| CF3 | BIEUX | Perrine | KSE | 3 | 3 | 2 | |
| CF4 | MOSCARDELLI | Anna | KKH | 4 | |||
| CAT. D M | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| DM01 | SENTFLEBEN | Moritz | DAV Trier | 4 | 4 | ||
| DM02 | LESCAUT | Célian | ESCALPADES | 8 | 8 | ||
| DM03 | MERSCH | Thao | KSE | 10 | 2 | ||
| DM04 | HERVE | Léo | VSL | 13 | 4 | ||
| DM05 | FRERES | Pol | KSE | 12 | 3 | ||
| DM06 | SIEDLER | Michel | DAV Frankenthal | 1 | 1 | ||
| DM08 | ZEIMES | Jim | KKH | 6 | 6 | 1 | |
| DM09 | JENTGES | Raphaël | KKN | 9 | |||
| DM10 | CESAR | Sacha | ESCALPADES | 2 | 2 | ||
| DM11 | CHEVRIER | Malo | ESCALPADES | 3 | 3 | ||
| DM12 | SERRES | Sven | EAS | 10 | 2 | ||
| DM13 | DEGUEE | Nathan | ESCALPADES | 5 | 5 | ||
| DM14 | KASS | Matthieu | VSL | 14 | 5 | ||
| DM15 | VON BOTHMER | Till | DAV Worms | 7 | 7 | ||
| CAT. D F | DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB | CLASSEMENT FINALE | CLASSEMENT GENERAL | CLASS. NATIONAL |
| DF1 | LEBATTEUX | Rose | VSL | 5 | 5 | ||
| DF2 | HOFFMANN | Joëlle | VSL | 3 | 3 | 3 | |
| DF3 | GLEIS | Léini | KKH | 4 | 4 | ||
| DF4 | GLEIS | Ketty | KKH | 1 | 1 | 1 | |
| DF5 | JORIS | Roxane | KKH | 2 | 2 | 2 |
Communiqué - Mitteilung
Mesdames, Messieurs,
La FLERA regrette profondément les erreurs commises lors de la compilation des résultats finaux du championnat d’escalade du 8 mars 2015. Bien que ces erreurs ont été redressées et les résultats corrects communiqués à la presse, la FLERA souhaite présenter ses excuses à tous les grimpeurs lésés. Si vous faites partie des grimpeurs défavorisés, la FLERA vous prie de prendre contact avec son secrétariat (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) afin de trouver un arrangement.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die FLERA bedauert zutiefst die Fehler welche bei der Berechnung der Platzierungen der Finalistinnen und Finalisten beim Wettkampf vom 8. März 2015 vorgefallen sind. Zwar wurden die berichtigten Resultate an die Presse mitgeteilt. Dennoch möchte der Verband alle durch diesen Berechnungsfehler geschädigten Kletterer um Entschuldigung bitten. Sollten Sie davon betroffen sein, so möchten wir Sie bitten sich mit unserem Sekretariat in Verbindung zu setzen (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) um gemeinsam eine Lösung zu finden.
Startlist
- %PM, %05 %930 %2015 %22:%Mar
- Écrit par Secrétariat
| Passage Q1 B, A, JUN, SEN, VET | Passage Q2 B, A, JUN, SEN, VET | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| BF1 | JORIS | Gwendoline | BF1 | JORIS | Gwendoline | |
| BM1 | GEIMER | Dominik | BM4 | SCHMIZ | Pierre | |
| BM2 | TAMINE | René | BM5 | TAMINE | Mattéo | |
| BM3 | GRAVE-ROUSSEAU | Simon | BM1 | GEIMER | Dominik | |
| BM4 | SCHMIZ | Pierre | BM2 | TAMINE | René | |
| BM5 | TAMINE | Mattéo | BM3 | GRAVE-ROUSSEAU | Simon | |
| AF1 | BRUMAT | Claire | AF2 | CARPENTIER | Eline | |
| AF2 | CARPENTIER | Eline | AF1 | BRUMAT | Claire | |
| AM1 | GEIMER | Anselm | AM4 | GRÜNEISEN | Paul | |
| AM2 | DAHM | Louis | AM5 | DE TOURNEMIRE | François | |
| AM3 | ESTGEN | Jean | AM6 | HORN | Devan | |
| AM4 | GRÜNEISEN | Paul | AM1 | GEIMER | Anselm | |
| AM5 | DE TOURNEMIRE | François | AM2 | DAHM | Louis | |
| AM6 | HORN | Devan | AM3 | ESTGEN | Jean | |
| JF1 | BROUSCHERT | Aurélie | JF2 | SINNER | Melina | |
| JF2 | SINNER | Melina | JF1 | BROUSCHERT | Aurélie | |
| JM1 | WEBER | Joe | JM4 | GRÜNEISEN | Michel | |
| JM2 | ALBRECHT | Julian | JM5 | BROUSCHERT | Léandro | |
| JM3 | SCHEID | Julien | JM6 | CONRARDY | Mike | |
| JM4 | GRÜNEISEN | Michel | JM1 | WEBER | Joe | |
| JM5 | BROUSCHERT | Léandro | JM2 | ALBRECHT | Julian | |
| JM6 | CONRARDY | Mike | JM3 | SCHEID | Julien | |
| SF1 | KREMER | Samatha | SF1 | KREMER | Samatha | |
| SM1 | LUCAS | Daniel | SM3 | VEHENT | Sigert | |
| SM2 | BERGER | Noé | SM1 | LUCAS | Daniel | |
| SM3 | VEHENT | Sigert | SM2 | BERGER | Noé | |
| VF1 | SALGUES | Argentine | VF2 | DAHM | Véronique | |
| VF2 | DAHM | Véronique | VF1 | SALGUES | Argentine | |
| VM1 | WEBER | Claude | VM3 | MUSITELLI | Laurent | |
| VM2 | MIGGE | Lars | VM1 | WEBER | Claude | |
| VM3 | MUSITELLI | Laurent | VM2 | MIGGE | Lars | |
| Passage Q1 C | Passage Q2 C | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| CF1 | GLEIS | Anne | CF3 | BIEUX | Perrine | |
| CF2 | OURY | Pauline | CF4 | MOSCARDELLI | Anna | |
| CF3 | BIEUX | Perrine | CF1 | GLEIS | Anne | |
| CF4 | MOSCARDELLI | Anna | CF2 | OURY | Pauline | |
| CM1 | FLAMENT | Franklin | CM5 | ZEPHYR | Defays | |
| CM2 | THILL | Florian | CM6 | KOLB | Simon | |
| CM3 | ODOBESCU | William | CM7 | SCHNEIDER | Yann | |
| CM4 | ANSION | Gabriel | CM1 | FLAMENT | Franklin | |
| CM5 | ZEPHYR | Defays | CM2 | THILL | Florian | |
| CM6 | KOLB | Simon | CM3 | ODOBESCU | William | |
| CM7 | SCHNEIDER | Yann | CM4 | ANSION | Gabriel | |
| Passage Q1 D | Passage Q2 D | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| DF1 | LEBATTEUX | Rose | DF4 | GLEIS | Ketty | |
| DF2 | HOFFMANN | Joëlle | DF5 | JORIS | Roxane | |
| DF3 | GLEIS | Léini | DF1 | LEBATTEUX | Rose | |
| DF4 | GLEIS | Ketty | DF2 | HOFFMANN | Joëlle | |
| DF5 | JORIS | Roxane | DF3 | GLEIS | Léini | |
| DM01 | SENTFLEBEN | Moritz | DM09 | JENTGES | Raphaël | |
| DM02 | LESCAUT | Célian | DM10 | CESAR | Sacha | |
| DM03 | MERSCH | Thao | DM11 | CHEVRIER | Malo | |
| DM04 | HERVE | Léo | DM12 | SERRES | Sven | |
| DM05 | FRERES | Pol | DM13 | DEGUEE | Nathan | |
| DM06 | SIEDLER | Michel | DM14 | KASS | Matthieu | |
| DM07 | FLESCHHUT | Chris | DM15 | VON BOTHMER | Till | |
| DM08 | ZEIMES | Jim | DM01 | SENTFLEBEN | Moritz | |
| DM09 | JENTGES | Raphaël | DM02 | LESCAUT | Célian | |
| DM10 | CESAR | Sacha | DM03 | MERSCH | Thao | |
| DM11 | CHEVRIER | Malo | DM04 | HERVE | Léo | |
| DM12 | SERRES | Sven | DM05 | FRERES | Pol | |
| DM13 | DEGUEE | Nathan | DM06 | SIEDLER | Michel | |
| DM14 | KASS | Matthieu | DM07 | FLESCHHUT | Chris | |
| DM15 | VON BOTHMER | Till | DM08 | ZEIMES | Jim | |
Le parking de la Coque est payant, mais vous pouvez vous garer gratuitement avenue JFK.
Parken können Sie umsonst in der Avenue JFK. Der Coque-Parkplatz hingegen ist zahlungspflichtig.
You can park you car for free in the ave. JFK. Be aware that you need to pay for the Coque's parking.
Hasta la vista Gringo (8b)
- %AM, %03 %041 %2008 %02:%Avr
- Écrit par Secrétariat