Uncategorised (17)
Ordre de passage Lead 2018
- %AM, %02 %472 %2018 %11:%Mar
- Écrit par Secrétariat
| QUALI 1 - Catégorie C F | QUALI 1 - Catégorie C M | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| CF01 | KERSKI | Lea | CM01 | APSNER | Simon | |
| CF02 | WEYNANTS | Charlotte | CM02 | LESCAUT | Célian | |
| CF03 | GLEIS | Léini | CM03 | NOËL | Alexandre | |
| CM04 | JENTGES | Raphaël | ||||
| CM05 | MACEDO | Noah | ||||
| CM06 | MERSCH | Thao | ||||
| CM07 | NEUSER | Laurent | ||||
| QUALI 2 - Catégorie C F | QUALI 2 - Catégorie C M | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| CF02 | WEYNANTS | Charlotte | CM04 | JENTGES | Raphaël | |
| CF03 | GLEIS | Léini | CM05 | MACEDO | Noah | |
| CF01 | KERSKI | Lea | CM06 | MERSCH | Thao | |
| CM07 | NEUSER | Laurent | ||||
| CM01 | APSNER | Simon | ||||
| CM02 | LESCAUT | Célian | ||||
| CM03 | NOËL | Alexandre | ||||
| QUALI 1 - Catégorie B F | QUALI 1 - Catégorie B M | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| BF01 | MEUNIER | Juliette | BM01 | LANG | Louis | |
| BF02 | CORONADO | Daniela | BM02 | ZEIMES | Jim | |
| BF03 | GLEIS | Ketti | BM03 | FRERES | Pol | |
| BM04 | HERVÉ | Félix | ||||
| QUALI 2 - Catégorie B F | QUALI 2 - Catégorie B M | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| BF02 | CORONADO | Daniela | BM03 | FRERES | Pol | |
| BF03 | GLEIS | Ketti | BM04 | HERVÉ | Félix | |
| BF01 | MEUNIER | Juliette | BM01 | LANG | Louis | |
| BM02 | ZEIMES | Jim | ||||
| QUALI 1 - Catégorie A F | QUALI 2 - Catégorie A F | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| AF01 | BOURSCHEID | Maggie | AF03 | BIEUX | Perrine | |
| AF02 | MOSCARDELLI | Anna | AF04 | WEBER | Sophie | |
| AF03 | BIEUX | Perrine | AF01 | BOURSCHEID | Maggie | |
| AF04 | WEBER | Sophie | AF02 | MOSCARDELLI | Anna | |
| QUALI 1 - Catégorie A M | QUALI 2 - Catégorie A M | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| AM01 | TAMINE | Mattéo | AM03 | THEISEN | Michel | |
| AM02 | CAMMAERT | Josué | AM04 | THILL | Florian | |
| AM03 | THEISEN | Michel | AM01 | TAMINE | Mattéo | |
| AM04 | THILL | Florian | AM02 | CAMMAERT | Josué | |
| QUALI 1 - Catégorie J M | QUALI 2 - Catégorie J M | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| JM01 | HORN | Devan | JM01 | HORN | Devan | |
| QUALI 1 - Catégorie S F | QUALI 2 - Catégorie S F | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| SF01 | THOUSSAINT | Lou | SF03 | KREMER | Samantha | |
| SF02 | FLORENTIN | Eve | SF04 | BROUSCHERT | Aurélie | |
| SF03 | KREMER | Samantha | SF01 | THOUSSAINT | Lou | |
| SF04 | BROUSCHERT | Aurélie | SF02 | FLORENTIN | Eve | |
| QUALI 1 - Catégorie S M | QUALI 2 - Catégorie S M | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| SM01 | HOFFMANN | Jay | SM06 | CORONADO | Rafael | |
| SM02 | WELTER | Mika | SM07 | BROUSCHERT | Léandro | |
| SM03 | MATERGIA | Emanuele | SM08 | GEIMER | Anselm | |
| SM04 | HAUX | Joe | SM09 | VEHENT | Sigert | |
| SM05 | MOROCUTTI | Marc | SM10 | FROIDURE | Thomas | |
| SM06 | CORONADO | Rafael | SM01 | HOFFMANN | Jay | |
| SM07 | BROUSCHERT | Léandro | SM02 | WELTER | Mika | |
| SM08 | GEIMER | Anselm | SM03 | MATERGIA | Emanuele | |
| SM09 | VEHENT | Sigert | SM04 | HAUX | Joe | |
| SM10 | FROIDURE | Thomas | SM05 | MOROCUTTI | Marc | |
| QUALI 1 - Catégorie VF | QUALI 2 - Catégorie VF | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| VF01 | DAHM | Véronique | VF02 | HETTICH | Veronika | |
| VF02 | HETTICH | Veronika | VF01 | DAHM | Véronique | |
| QUALI 1 - Catégorie VM | QUALI 2 - Catégorie VM | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| VM01 | MIGGE | Lars | VM01 | MIGGE | Lars | |
| QUALI 1 - Catégorie D F | QUALI 1 - Catégorie D M | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| DF01 | BARANOVIC | Mirta | DM01 | STELMES | Leo | |
| DF02 | NEUBÜRGER | Lilly | DM02 | GLEIS | Néckel | |
| DF03 | BARTH | Carlotta | DM03 | HÜBSCH | Eric | |
| DF04 | BAUM | Lorena | DM04 | WEILAND | Milan | |
| DF05 | DUBOIS | Daphné | DM05 | REHAK | Samuel | |
| DF06 | JENTGES | Chiara | DM06 | ANDRÉ | Matthieu | |
| DF07 | BLESES | Joyce | DM07 | HERVÉ | Léo | |
| DM08 | KUIJNTJES | Hugo | ||||
| QUALI 2 - Catégorie D F | QUALI 2 - Catégorie D M | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| DF04 | BAUM | Lorena | DM05 | REHAK | Samuel | |
| DF05 | DUBOIS | Daphné | DM06 | ANDRÉ | Matthieu | |
| DF06 | JENTGES | Chiara | DM07 | HERVÉ | Léo | |
| DF07 | BLESES | Joyce | DM08 | KUIJNTJES | Hugo | |
| DF01 | BARANOVIC | Mirta | DM01 | STELMES | Leo | |
| DF02 | NEUBÜRGER | Lilly | DM02 | GLEIS | Néckel | |
| DF03 | BARTH | Carlotta | DM03 | HÜBSCH | Eric | |
| DM04 | WEILAND | Milan | ||||
| QUALI 1 - Catégorie JF | QUALI 2 - Catégorie JF | |||||
| DOSSARD | NOM | PRENOM | DOSSARD | NOM | PRENOM | |
| JF01 | JORIS | Gwendoline | JF01 | JORIS | Gwendoline | |
Résultats KSE Open 2013
- %PM, %05 %518 %2013 %12:%Jan
- Écrit par Secrétariat
L'Open KSE 2013 a connu à nouveau un beau succès:
Veuillez trouver les résultats ici
Championnats d'Europe 2012
- %PM, %13 %910 %2012 %21:%Nov
- Écrit par Secrétariat
Début novembre ont eu lieu les premiers championnats d'Europe pour les catégories jeunes. Ces épreuves ont été introduites nouvellement en 2012 et proposent des compétitions dans les trois disciplines Lead et Speed. La FLERA était également représentée par Aurélie et Léandro Brouschert ainsi que Joé Weber. Vous trouvez les résultats ic
Championnats Jeunes C et D 2013
- %PM, %04 %876 %2013 %21:%Mar
- Écrit par Secrétariat
Les championnats Jeunes pour les catégories C ( années naissance 2000-2001) et D ( 2002 et plus jeune) se dérouleront le 21 avril sur le mur d'escalade de Hespérange.
Ouverture de la salle à 9h00. Démonstration des voies à 9h30. Toutes les voies se grimpent en moulinette. Inscription par les clubs seulement qui fournissent également les détails de la compétition à temps utile.
Résultats Championnats 2013
- %PM, %17 %972 %2013 %23:%Mar
- Écrit par Secrétariat
Les championnats nationaux 2013 ont connu un très grand succès avec leur dernière édition à Echternach. Une petite trentaine de grimpeuses et grimpeurs se sont présentés dans les différentes catégories. Chez les hommes c'est Pol ZEIMET le nouveau champion tandis que SINNER Melina est consacrée championne nationale 2013.
Résultats Championnats C et D
- %AM, %24 %016 %2013 %01:%Avr
- Écrit par Secrétariat
Trouvez ici les résultats des championnats lead pour les catégories C et D, qui se sont déroulés le 23 avril à Hesperange
Résultats Rheinland-Pfalz Meisterschaft.
- %PM, %29 %771 %2013 %19:%Avr
- Écrit par Secrétariat
Plusieurs jeunes de la FLERA ont participé avec des belles prestations aux championnats open de la Rhénanie-Palatinat qui se sont déroulés à Frankenthal.Ainsi en catégorie A Joe Weber s'est classé 4e et Julian Albrecht 12e alors que Pol Zeimet se classe 5e en cartégorie Juniors. Chez les garçons B Louis Dahm se classe 5e et Anselm Geimer 7e. Quelques photos de la compétition dans la galerie des photos
Podium aux "100sations bloc"
- %PM, %06 %770 %2013 %19:%Mai
- Écrit par Secrétariat
A Louvain-la-Neuve (B) s'est déroulée le 4 mai une compétition marathon d'escalade en proposant pas moins de 100 blocs aux compétiteurs et s'intitulant "100sations bloc". Noé Berger, absent depuis quelque temps des compétitions, a renouvelé avec les podiums en décrochant une 2e place sur 49 concurrents .
Equipe nationale Jeunes
- %PM, %24 %861 %2013 %21:%Mai
- Écrit par Secrétariat
Suite aux compétitons de sélections du début de saison la FLERA a nommée les membres de son équipe nationale Jeunes pour 2013.
Vous trouvez les critères de sélections dans la rubrique Documents.
Sont membres de l'équipe nationale:
Youth A:
Brouschert Aurélie
Brouschert Léandro
Weber Joe
Youth B:
Albrecht Julian
Dahm Louis
Geimer Anselm David.
Résultats EYC Edingburgh
- %PM, %15 %738 %2013 %18:%Jui
- Écrit par Secrétariat
La saison des compétitions internationales jeunes a débuté avec le premier European Youth Cup 2013 qui s'est déroulé à Edingburgh(GB). La FLERA a été représentée par deux nouveaux dans l'équipe à savoir Anselm Geimer et Dahm Louis ( catégoire youth male B lead) pour qui ce fût la première expérience au niveau international. Les résultats et des photos dans la gallerie