Bloc 2019
Inscris-toi au championnat de bloc 2019
Règles
- Compétition réservée aux grimpeurs avec licence (FLERA, CAB, DAV, FFME, ...)
- Les grimpeurs FLERA grimpent pour le titre de champion national
- Les grimpeurs des autres fédérations grimpent l'Open
Déroulement
| Category youth B & youth A | Category Junior, Senior & Masters |
|---|---|
|
09h30 – Registration verification for cat. B&A -> Registration verification for cat. B&A close at 09h55 |
11h45 – Registration verification for cat. J,S&M -> Registration verification for cat. J,S&M close at 12h10 |
| 10h00 – Start of Championship Qualification Round for cat. B&A (the format is European ifsc which will be adapted according to the number of participants in each category) | 12h15 – Start of Championship Qualification Round for cat. J,S&M (the format is European ifsc which will be adapted according to the number of participants in each category) |
| 12h00 – End of Championship Qualification Round for cat. B&A | 14h15 – End of Championship Qualification Round for cat. J,S&M |
| 13h00 – Announces of Championship cat. B&A finalists (contestation open till 14h00) | 15h15 – Announces of Championship cat. J,S&M finalists (contestation open till 16h15) |
| 14h20 – Cat. B&A finalists to isolation and setting of final round boulders | 18h25 – Cat. J,S&M finalists to isolation and setting of final round boulders |
| 14h45 – Start of final round Observation for cat. B&A (2min per boulder) | 18h50 – Start of final round Observation for cat. J,S&M (2min per boulder) |
| 15h00 – Start of final round for cat. B | 19h05 – Start of final round for cat. J,S&M |
| 16h35 – Start of final round for cat. A | 20h40 – Announces of Championship cat. J,S&M final results (contestation open till 20h55) |
| 18h00 – Announces of Championship cat. B&A final results (contestation open till 18h15) | |
| 18h20 – Podium Championship + open cat B&A | 21h00 – Podium Championship + open cat J,S&M |
21h15 – Drinks & Food with music
Categories (according to the numbers of participants, they will be grouped as shown in the table or combined {G1+G2}) :
| Group 1 | Group 2 |
| Youth B 2005-2006 | Juniors 2001-2002 |
| Youth A 2003-2004 | Seniors 1981-2000 |
| Masters 1980+ |
