×
Error message
Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/fleralu/public_html/includes/file.phar.inc).
Pensez à la transition vers l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche!
Quali 1 - hommes
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Licence | Sexe | Surclassement |
AM 1 | Demian | Samuel | A | GAL | 691 | M | |
AM 2 | Thill | Florian | A | KSE | 359 | M | |
BM 1 | Zeimes | Jim | B | KKH | 321 | M | |
BM 2 | Freres | Pol | B | KSE | 353 | M | |
BM 3 | Apsner | Simon | B | D-Summit | 428 | M | |
BM 4 | Hervé | Félix | B | KSE | 329 | M | |
BM 5 | Mersch | Thao | B | KSE | 347 | M | |
BM 6 | Prinz | Léopold | B | Escal' pades | 12909 | M | |
BM 7 | Senftleben | Moritz | B | DAV Trier | 54539 | M | |
CM 1 | Stelmes | Leo | C | GAL | 414 | M | |
CM 2 | Noel | Alexandre | C | Escal’pades | 12347 | M | |
CM 3 | Hervé | Léo | C | KSE | 350 | M | |
CM 4 | Neuser | Laurent | C | KSE | 399 | M | |
CM 5 | Prinz | Tybalt | C | Escal' pades | 12960 | M | |
CM 6 | Wagner | Tim | C | KKN | M | ||
CM 7 | Lescaut | Celian | C | Escal'pades | 10947 | M | |
CM 8 | Santer | Philippe | C | SCL | M | ||
CM 9 | Magyar | Gergely | C | SCL | M | ||
CM 10 | Gabbana Roy | Emmanuel | C | Coque | 574 | M | |
DM 1 | Kuijntjes | Hugo | D | KSE | M | ||
DM 2 | Steil | Remy | D | KKN | M | ||
DM 3 | Thill | Louis | D | KSE | 409 | M | |
DM 4 | Giannandrea | Noah | D | KKU | 528 | M | |
DM 5 | Georges | Felix | D | KKU | 587 | M | |
DM 6 | Madoki | Nil | D | KKU | 16080 | M | |
JM 1 | Theisen | Michel | JUN | KKN | 494 | M | |
MM 1 | Braun | Tom | MAS | GAL | 580 | M | |
MM2 | Migge | Lars | MAS | VSL | 259 | M | |
SM 1 | Coronado | Rafael | SEN | GAL | 268 | M | OUI |
SM 2 | Vehent | Sigert | SEN | KSE | M | ||
SM 3 | MOROCUTTI | Marc | SEN | GAL | 381 | M | |
SM 4 | Froidure | Thomas | SEN | Redrock Climbing Center | 4117 | M | |
SM 5 | Schockweiler | Ken | SEN | D-Summit | M | ||
SM 6 | Bour | Serge | SEN | KKU | KKU228 | M |
Quali 2 - Hommes
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Licence | Sexe | Surclassement |
AM 2 | Thill | Florian | A | KSE | 359 | M | |
AM 1 | Demian | Samuel | A | GAL | 691 | M | |
BM 4 | Hervé | Félix | B | KSE | 329 | M | |
BM 5 | Mersch | Thao | B | KSE | 347 | M | |
BM 6 | Prinz | Léopold | B | Escal' pades | 12909 | M | |
BM 7 | Senftleben | Moritz | B | DAV Trier | 54539 | M | |
BM 1 | Zeimes | Jim | B | KKH | 321 | M | |
BM 2 | Freres | Pol | B | KSE | 353 | M | |
BM 3 | Apsner | Simon | B | D-Summit | 428 | M | |
CM 5 | Prinz | Tybalt | C | Escal' pades | 12960 | M | |
CM 6 | Wagner | Tim | C | KKN | M | ||
CM 7 | Lescaut | Celian | C | Escal'pades | 10947 | M | |
CM 8 | Santer | Philippe | C | SCL | M | ||
CM 9 | Magyar | Gergely | C | SCL | M | ||
CM 10 | Gabbana Roy | Emmanuel | C | Coque | 574 | M | |
CM 1 | Stelmes | Leo | C | GAL | 414 | M | |
CM 2 | Noel | Alexandre | C | Escal’pades | 12347 | M | |
CM 3 | Hervé | Léo | C | KSE | 350 | M | |
CM 4 | Neuser | Laurent | C | KSE | 399 | M | |
DM 4 | Giannandrea | Noah | D | KKU | 528 | M | |
DM 5 | Georges | Felix | D | KKU | 587 | M | |
DM 6 | Madoki | Nil | D | KKU | 16080 | M | |
DM 1 | Kuijntjes | Hugo | D | KSE | M | ||
DM 2 | Steil | Remy | D | KKN | M | ||
DM 3 | Thill | Louis | D | KSE | 409 | M | |
JM 1 | Theisen | Michel | JUN | KKN | 494 | M | |
No records | |||||||
MM2 | Migge | Lars | MAS | VSL | 259 | M | |
MM 1 | Braun | Tom | MAS | GAL | 580 | M | |
SM 4 | Froidure | Thomas | SEN | Redrock Climbing Center | 4117 | M | |
SM 5 | Schockweiler | Ken | SEN | D-Summit | M | ||
SM 6 | Bour | Serge | SEN | KKU | KKU228 | M | |
SM 1 | Coronado | Rafael | SEN | GAL | 268 | M | OUI |
SM 2 | Vehent | Sigert | SEN | KSE | M | ||
SM 3 | MOROCUTTI | Marc | SEN | GAL | 381 | M |
Quali 1 - Femmes
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Licence | Sexe | Surclassement |
AF 1 | Bieux | Perrine | A | D-Summit | 368 | F | |
AF 2 | Bourscheid | Noemie | A | D-summit | F | ||
AF 3 | Mischel | Anna-Lena | A | SCL | F | ||
BF 1 | Gleis | Ketti | B | KKH | 316 | F | |
BF 2 | GACHET | AXELLE | B | CEET - | 353531 | F | |
BF 3 | Roberto | Loéna | B | CEET | 541912 | F | |
BF 4 | MARIOT | CLELIE | B | CEET | 333129 (FFME) | F | |
CF 1 | Jentges | Chiara | C | KKH | ??????? | F | |
CF 2 | Koenig | Angie | C | KSE | 499 | F | |
CF 3 | Gaffiné | Lena | C | KKN | F | ||
CF 4 | Baum | Claire Jacky Anna | C | SCL | F | ||
CF 5 | Neuens | Kati | C | SCL | F | ||
DF 1 | Prussen | Joana | D | KSE | 579 | F | |
DF 2 | Dubois | Daphné | D | KKH | 489 | F | |
DF 3 | Salomon | Toni | D | KKU | 582 | F | |
DF 4 | Barth | Carlotta | D | Generation Rocklands | F | ||
DF 5 | LAZZARI | Lia | D | KKN | 0 | F | |
DF 6 | Ziegler de Ziegleck | Grace | D | KKN | F | ||
DF 7 | Nahabedian | Lou-Anne | D | KSE | F | ||
JF 1 | JORIS | Gwendoline | JUN | KKH | 337 | F | |
JF 2 | Weber | Sophie | JUN | KSE | 341 | F | |
JF 3 | BOBENRIETH | Colette | JUN | CEET | 382065 | F | |
MF 1 | Dahm | Véro | MAS | KSE | ? | F | |
SF 1 | Florentin | Eve | SEN | D-SUMMIT | 426 | F | |
SF 2 | Brouschert | Aurélie | SEN | KKH | 56 | F | |
SF 3 | KIRTZ | Sandy | SEN | GAL | 380 | F |
Quali 2 - Femmes
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Licence | Sexe | Surclassement |
AF 2 | Bourscheid | Noemie | A | D-summit | F | ||
AF 3 | Mischel | Anna-Lena | A | SCL | F | ||
AF 1 | Bieux | Perrine | A | D-Summit | 368 | F | |
BF 3 | Roberto | Loéna | B | CEET | 541912 | F | |
BF 4 | MARIOT | CLELIE | B | CEET | 333129 (FFME) | F | |
BF 1 | Gleis | Ketti | B | KKH | 316 | F | |
BF 2 | GACHET | AXELLE | B | CEET - | 353531 | F | |
CF 3 | Gaffiné | Lena | C | KKN | F | ||
CF 4 | Baum | Claire Jacky Anna | C | SCL | F | ||
CF 5 | Neuens | Kati | C | SCL | F | ||
CF 1 | Jentges | Chiara | C | KKH | ??????? | F | |
CF 2 | Koenig | Angie | C | KSE | 499 | F | |
DF 4 | Barth | Carlotta | D | Generation Rocklands | F | ||
DF 5 | LAZZARI | Lia | D | KKN | 0 | F | |
DF 6 | Ziegler de Ziegleck | Grace | D | KKN | F | ||
DF 7 | Nahabedian | Lou-Anne | D | KSE | F | ||
DF 1 | Prussen | Joana | D | KSE | 579 | F | |
DF 2 | Dubois | Daphné | D | KKH | 489 | F | |
DF 3 | Salomon | Toni | D | KKU | 582 | F | |
JF 2 | Weber | Sophie | JUN | KSE | 341 | F | |
JF 3 | BOBENRIETH | Colette | JUN | CEET | 382065 | F | |
JF 1 | JORIS | Gwendoline | JUN | KKH | 337 | F | |
MF 1 | Dahm | Véro | MAS | KSE | ? | F | |
SF 2 | Brouschert | Aurélie | SEN | KKH | 56 | F | |
SF 3 | KIRTZ | Sandy | SEN | GAL | 380 | F | |
SF 1 | Florentin | Eve | SEN | D-SUMMIT | 426 | F |