×
Error message
Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/fleralu/public_html/includes/file.phar.inc).
Catégorie D - Garçons |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | 1 | ANDRÉ | Matthieu | KSE | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 52 | |||
2 | 2 | HERVÉ | Léo | KSE | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 51 | + | ||
3 | 3 | REHAK | Samuel | KKH | 5 | 24 | 4 | 13 | 4,472136 | 4 | 27 | + | ||
4 | 4 | STELMES | Leo | GAL | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 21 | |||
5 | 5 | HÜBSCH | Eric | KKH | 6 | 22 | 4 | 13 | 4,898979 | 5 | 19 | + | ||
6 | 6 | GLEIS | Néckel | KKH | 7 | 21,1 | 4 | 13 | 5,291503 | 6 | 0 | |||
6 | 6 | KUIJNTJES | Hugo | KSE | 4 | 25,1 | 7 | 9,1 | 5,291503 | 6 | 0 | |||
8 | 8 | WEILAND | Milan | KKH | 8 | 16,1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | |||
Catégorie D - Filles |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | POINTS SUPER | CHRONO SUPER |
FINALE | FINALE | |||||||||||||
3 | 1 | JENTGES | Chiara | KKH | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 53 | 23+ | 2'40'' | |
5 | 2 | BLESES | Joyce | KSE | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 39 | + | ||
6 | 3 | DUBOIS | Daphné | KKH | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 27 | |||
7 | 4 | BAUM | Lorena | KKH | 7 | 21 | 7 | 13 | 7 | 7 | 0 | |||
1 | NEUBÜRGER | Lilly | DAV Frankfurt | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 53 | 30+ | 2'39'' | ||
2 | BARANOVIC | Mirta | DAV Frankfurt | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 53 | 30+ | 3'00'' | ||
4 | BARTH | Carlotta | DAV Sektion Bergfreunde Saar | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 51 | + | |||
Pour le classement général/open une super finale, chronométrée a été nécessaire pour départager les vainqueurs | ||||||||||||||
Catégorie C - Garçons |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | SUPER | CHRONO |
FINALE | SUPER | |||||||||||||
FINALE | ||||||||||||||
2 | 1 | JENTGES | Raphaël | KKH | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 1 | 33 | 24+ | 2'24'' | |
3 | 2 | MACEDO | Noah | KSE | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 1 | 33 | 14+ | 3'50'' | |
4 | 3 | MERSCH | Thao | KSE | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 1 | 31 | |||
6 | 4 | NEUSER | Laurent | KSE | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | + | ||
7 | 5 | APSNER | Simon | D-Summit | 7 | 4,1 | 1 | 24 | 2,645751 | 7 | 0 | |||
1 | LESCAUT | Célian | Escal'pades | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 1 | 33 | 25+ | 2'45'' | ||
5 | NOËL | Alexandre | Escal'pades | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 1 | 30 | + | |||
Pour le classement général/open et luxembourgeois, une super finale chronométrée a été nécessaire pour départager les vainqueurs | ||||||||||||||
Catégorie C - Filles |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | WEYNANTS | Charlotte | Escal'pades | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 1 | 33 | ||||
2 | KERSKI | Lea | Escal'pades | 1 | 25 | 2 | 22 | 1,414214 | 2 | 30 | + | |||
3 | 1 | GLEIS | Léini | KKH | 3 | 17 | 3 | 14 | 3 | 3 | 7 | + | ||
Catégorie B - Filles |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | MEUNIER | Juliette | Escal'pades | 1 | 24 | 2 | 37 | 1,414214 | 2 | 28 | ||||
2 | 1 | GLEIS | Ketti | KKH | 1 | 24 | 3 | 31,1 | 1,732051 | 3 | 28 | |||
3 | 2 | CORONADO | Daniela | GAL | 1 | 24 | 1 | 37,1 | 1 | 1 | 19 | |||
Pour le classement Open, un "countback" selon les stipulations prévues par le règlement IFSC a été effectué | ||||||||||||||
Catégorie B - Garçons |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | 1 | ZEIMES | Jim | KKH | 1 | 24 | 1 | 38 | 1 | 1 | 33 | |||
2 | 2 | FRERES | Pol | KSE | 1 | 24 | 1 | 38 | 1 | 1 | 32 | + | ||
3 | 3 | HERVÉ | Félix | KSE | 1 | 24 | 3 | 37 | 1,732051 | 3 | 28 | |||
4 | 4 | LANG | Louis | KKH | 4 | 21,1 | 4 | 33,1 | 4 | 4 | 0 | |||
Catégorie A - Dames |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | 1 | BIEUX | Perrine | KSE | 1 | 32 | 1 | 36 | 1 | 1 | 19 | + | ||
2 | 2 | WEBER | Sophie | KSE | 1 | 32 | 2 | 24,1 | 1,414214 | 2 | 14 | + | ||
3 | 3 | BOURSCHEID | Maggie | D-summit | 4 | 20 | 3 | 20,1 | 3,464102 | 3 | 14 | |||
3 | 3 | MOSCARDELLI | Anna | KKH | 3 | 25 | 4 | 9,1 | 3,464102 | 3 | 14 | |||
Catégorie A - Hommes |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
2 | 1 | THILL | Florian | KSE | 3 | 9 | 2 | 28,1 | 2,44949 | 2 | 12 | + | ||
3 | 2 | THEISEN | Michel | KSE | 2 | 21,1 | 3 | 24,1 | 2,44949 | 2 | 9 | + | ||
1 | TAMINE | Mattéo | / | 1 | 32 | 1 | 38 | 1 | 1 | 23 | ||||
4 | CAMMAERT | Josué | Face Nord | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Catégorie Juniors - Dames |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | 1 | JORIS | Gwendoline | KKH | 1 | 32 | 1 | 36 | 1 | 1 | 24 | + | ||
Catégorie Juniors - Hommes |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | 1 | HORN | Devan | KKH | 1 | 22,1 | 1 | 28,1 | 1 | 1 | 12 | + | ||
Catégorie Séniors - Dames |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | 1 | BROUSCHERT | Aurélie | KKH | 1 | 32 | 1 | 36 | 1 | 1 | 23 | + | ||
2 | 2 | KREMER | Samantha | Gal | 1 | 32 | 2 | 33,1 | 1,414214 | 2 | 15 | |||
3 | 3 | FLORENTIN | Eve | D-summit | 3 | 20,1 | 3 | 15,1 | 3 | 3 | 10 | + | ||
Catégorie Séniors - Hommes |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | 1 | CORONADO | Rafael | GAL | 1 | 32 | 1 | 38 | 1 | 1 | 34 | |||
2 | 2 | GEIMER | Anselm | KSE | 1 | 32 | 1 | 38 | 1 | 1 | 27 | + | ||
3 | 3 | BROUSCHERT | Léandro | KKH | 1 | 32 | 4 | 35 | 2 | 4 | 23 | + | ||
4 | FROIDURE | Thomas | RedRock Climbing Center | 1 | 32 | 1 | 38 | 1 | 1 | 21 | ||||
5 | 4 | WELTER | Mika | D-Summit | 7 | 22,1 | 5 | 32,1 | 5,91608 | 6 | 18 | + | ||
6 | 5 | HAUX | Joe | GAL | 1 | 32 | 6 | 31 | 2,44949 | 5 | 14 | + | ||
7 | 6 | HOFFMANN | Jay | BKL | 6 | 23,1 | 8 | 28 | 6,928203 | 7 | 0 | |||
8 | 7 | MOROCUTTI | Marc | GAL | 8 | 22 | 7 | 30 | 7,483315 | 8 | 0 | |||
9 | 8 | VEHENT | Sigert | KSE | 8 | 22 | 9 | 25 | 8,485281 | 9 | 0 | |||
Catégorie Masters - Femmes |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | 1 | DAHM | Véronique | KSE | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 1 | 42 | + | ||
2 | 2 | HETTICH | Veronika | VSL | 2 | 15 | 2 | 14,1 | 2 | 2 | 27 | |||
Catégorie Masters - Hommes |
||||||||||||||
CLASSEMENT GENERAL | CLASSEMENT LUX. | NOM | PRENOM | CLUB | RANG Q1 | Q1 | RANG Q2 | Q2 | POINTS QUALI | RANG | POINTS FINALE | F + | ||
1 | MIGGE | Lars | VSL | 1 | 25,1 | 1 | 30,1 | 1 | 1 | 12 | + |